Наименование | Описание | |
---|---|---|
ТИ-[NH3-0,1] | Аммиак, диапазоны измерений: 2-50; 5-100 мг/м3 | |
ТИ-[С2Н2-1,2] | Ацетилен, диапазон измерений: 60-1200 мг/м3 | |
ТИ-[С3Н6О-10,0] | Ацетон, диапазоны измерений: 100-1200; 1000-10000 мг/м3 | |
ТИ-[бензин-4,0] | Бензин (в пересчете на гексан), диапазоны измерений: 50-1200; 1000-4000 мг/м3 | |
ТИ-[С6Н6-1,5] | Бензол, диапазоны измерений: 10-200; 100-1500 мг/м3 | |
ТИ-[Br2-0,01] | Бром, диапазон измерений: 1-10 мг/м3 | |
ТИ-[(i)-BuOH-0,2] | Бутанол (i-бутанол), диапазон измерений: 20-200 мг/м3 | |
ТИ-[NO2-0,05] | Диоксид азота, диапазоны измерений: 1-20; 5-50 мг/м3 | |
ТИ-[NO2-0,2] | Диоксид азота, диапазон измерений: 10-200 мг/м3 | |
ТИ-[SO2-0,13] | Диоксид серы, диапазон измерений: 10-130 мг/м3 | |
ТИ-[CO2-2,0% об.] | Диоксид углерода, диапазоны измерений: 0,035-0,5; 0,1-2,0 об.% (0,7-10,0; 2,0-40,0 г/м3) | |
ТИ-[Et2O-3,0] | Диэтиловый эфир, диапазоны измерений: 200-2600; 500-3000 мг/м3 | |
ТИ-[керосин-4,0] | Керосин (в пересчете на декан), диапазоны измерений: 100-1200; 100-4000 мг/м3 | |
ТИ-[С8Н10-1,5] | Ксилол, диапазоны измерений: 20-500; 100-1500 мг/м3 | |
ТИ-[O3-0,003] | Озон, диапазоны измерений: 0,1-1,0; 0,2-3,0 мг/м3 | |
ТИ-[NO-0,05] | Оксид азота, диапазоны измерений: 1-20; 10-50 мг/м3 | |
ТИ-[(i)-PrOH-0,2] | Пропанол (i-пропанол), диапазон измерений: 20-200 мг/м3 | |
ТИ-[H2S-0,12] | Сероводород, диапазоны измерений: 2,5-30; 10-120 мг/м3 | |
ТИ-[NOX-0,05] | Сумма оксидов азота (в пересчете на NO2), диапазоны измерений: 1-20; 5-50 мг/м3 | |
ТИ-[CxHy-4,0] | Сумма углеводородов нефти (в пересчете на декан), диапазоны измерений: 100-1200; 100-4000 мг/м3 | |
ТИ-[С7Н8-1,6] | Толуол, диапазоны измерений: 25-300; 100-800; 200-1600 мг/м3 | |
ТИ-[С2НCl3-0,15] | Трихлорэтилен, диапазоны измерений: 2,5-40; 10-150 мг/м3 | |
ТИ-[уайт-спирит-4,0] | Уайт-спирит (в пересчете на декан), диапазон измерений: 100-4000 мг/м3 | |
ТИ-[CH3COOH-2,0] | Уксусная кислота, диапазоны измерений: 2,5-50; 25-300; 100-2000 мг/м3 | |
ТИ-[HCHO-0,1] | Формальдегид, диапазоны измерений: 2,5-40; 5-100 мг/м3 | |
ТИ-[Cl2-0,2] | Хлор, диапазоны измерений: 0,5-20; 10-200 мг/м3 | |
ТИ-[HCl-0,15] | Хлористый водород, диапазоны измерений: 2,5-80; 5-150 мг/м3 | |
ТИ-[EtOH-5,0] | Этанол, диапазон измерений: 250-5000 мг/м3 |
Информационная служба ООО ТЦ "СПЕКТР"
Тел./Факс: (8313) 20-97-98, 20-77-94
Эл. почта:
tcspectr92@yandex.ru tcspectr@mail.ru
Режим работы: Пн-Чт с 8.00 - 17.00,
Пт с 8.00 - 16.00, обед с 12.00 - 13.00