Анализатор газортутный экологический
Назначение
Отличительные особенности
Комплектность:
Принцип измерения | Комбинация двух методов измерения в одном устройстве: дискретные измерения концентрации паров ртути в воздухе с предварительным накоплением ртути на коллекторе и прямые измерения резонансного поглощения излучения атомарным паром ртути |
Тип коллектора | биспиральный сорбент с золотым покрытием |
Детектор | атомно-абсорбционный фотометр со стабилизированной безэлектродной ртутной лампой, длина волны излучения 254 нм |
Дисплей | жидкокристаллический шестиразрядный семисегментный дисплей |
Автономное питание | встроенный аккумулятор на 8 часов работы |
Габаритные размеры | 320 x 110 x 190 мм |
Масса со встроенным аккумулятором | 3,5 кг |
Измерения содержания паров ртути в воздухе с предварительным накоплением
Объем пробы | 0,1; 1; 2; 5; 10 дм3 |
Время измерения | от 6 секунд до 10 минут |
Предел обнаружения | 1 пг |
Диапазон измерения | от 50 нг/м3 до 100000 нг/м3 |
Быстрые непрерывные измерения и поиск скрытых источников паров ртути
Объем пробы | 0,01 дм3 |
Предел обнаружения | 0,001 мг/м3 |
Диапазон измерения | от 0,001 мг/м3 до 0,3 мг/м3 |
Дополнительная индикация | звуковая и световая пороговая индикация |
Информационная служба ООО ТЦ "СПЕКТР"
Тел./Факс: (8313) 20-97-98, 20-77-94
Эл. почта:
tcspectr92@yandex.ru tcspectr@mail.ru
Режим работы: Пн-Чт с 8.00 - 17.00,
Пт с 8.00 - 16.00, обед с 12.00 - 13.00