
Функции анализатора растворенного водорода МАРК 501:
| Диапазон | Дискретность | Точность | ||
| КРВ, мкг/ дм3 | 0-2000 | 0,1 | ±(1,0+0,035*А) | |
| КРВ,% насыщения | 0-100 | 0,1 | ±(0,06+0,035*А) | |
| Температура, °C | 0-50 | 0,1 | ±0,3 | |
| А измеренное значение | ||||
| Блок преобразовательный | Датчик | |||
| Габаритные размеры, мм | 85*155*35 | Ш30*135 | ||
| Вес, г | 300 | 100 | ||
| Электропитание | От двух элементов типа АА | |||
Требования к среде:
| Температура, °C | 5-50 |
| Скорость протока воды через кювету проточную, дм3/ мин | 0,07-0,6 |
Базовый
Информационная служба ООО ТЦ "СПЕКТР"
Тел./Факс: (8313) 20-97-98, 20-77-94
Эл. почта:
tcspectr@mail.ru
Режим работы: Пн-Чт с 8.00 - 17.00,
Пт с 8.00 - 16.00, обед с 12.00 - 13.00





