Настольные мультипараметровые фотоколориметры HANNA позволяют измерять до 36 параметров.
Новая серия 2008 года фотоколориметров HANNA сохранила все возможности предыдущей серии, а множество улучшений, внесённых в конструкцию приборов, сделало их ещё более универсальными и простыми в использовании. Теперь один прибор может измерять до 45 параметров.
В новых приборах были полностью переработана оптическая система, что позволило повысить воспроизводимость измерений. Корпус нового дизайна имеет крышку кюветного отделения, что устраняет внешнее световое воздействие.
Выбранный метод и ход выполнения процедуры измерения отображаются на графическом ЖК-дисплеи на выбранном пользователем языке. Одним нажатием кнопки результаты измерений конвертируются в различные химические формы.
Приборы 2008 серии имеют USB разъём для передачи данных (до 200 точек) и работают либо от аккумулятора 12В, либо через адаптер питания.
Модель | Описание | Определяемые параметры |
C-200 (HI 83200) | Целая лаборатория в одном приборе, измеряет до 36 параметров. | Аммоний, фтор, хлор свободный и общий, диоксид хлора, бром, йод, жесткость (магний), жёсткость (кальций), алюминий, кремний, фосфор, хром (VI), марганец, железо, никель, медь, цинк, молибден, серебро, нитраты, нитриты, фосфаты, цианиды, циануровая кислота, гидразин, растворённый кислород, pH, цвет. |
HI 83200-2008 | Новый многопаметровый фотоколориметр, до 45 методик измерений. | Аммоний, фтор, хлор свободный и общий, диоксид хлора, бром, йод, магний, калий, кальций, жесткость (магний), жёсткость (кальций), алюминий, кремний, фосфор, хром (VI), марганец, железо, никель, медь, цинк, молибден, серебро, нитраты, нитриты, сульфаты, фосфаты, цианиды, циануровая кислота, гидразин, растворённый кислород, озон, щёлочность, pH, цвет. |
C-203 (HI 83203) | Многопаметровый фотоколориметр для рыбоводческих хозяйств. | Аммоний, хлор свободный и общий, медь, нитраты, нитриты, фосфаты, растворённый кислород, pH. |
HI 83203-2008 | Многопаметровый фотоколориметр для рыбоводческих хозяйств. | Аммоний, хлор свободный и общий, медь, нитраты, нитриты, фосфаты, растворённый кислород, pH. |
C-205 (HI 83205) | Многопаметровый фотоколориметр для котлов и градирней. | Аммоний, хлор свободный и общий, диоксид хлора, бром, алюминий, кремний, хром (VI), железо, медь, цинк, молибден, нитраты, нитриты, фосфаты, гидразин, растворённый кислород, pH. |
HI 83205-2008 | Многопаметровый фотоколориметр для котлов и градирней. | Аммоний, хлор свободный и общий, диоксид хлора, бром, алюминий, кремний, хром (VI), железо, медь, цинк, молибден, нитраты, нитриты, фосфаты, гидразин, растворённый кислород, pH. |
C-206 (HI 83206) | Многопаметровый фотоколориметр для экологического контроля. | Аммоний, хлор свободный и общий, кремний, фосфор, хром (VI), никель, медь, цинк, молибден, серебро, нитраты, нитриты, фосфаты, циануровая кислота, растворённый кислород, pH, цвет. |
HI 83206-2008 | Многопаметровый фотоколориметр для экологического контроля. | Аммоний, хлор свободный и общий, кремний, фосфор, хром (VI), никель, медь, цинк, молибден, серебро, нитраты, нитриты, фосфаты, циануровая кислота, растворённый кислород, pH, цвет. |
C-207 (HI 83207) | Многопаметровый фотоколориметр для контроля промышленных сточных вод. | Фтор, хлор свободный и общий, алюминий, фосфор, марганец, никель, медь, цинк, молибден, серебро, нитраты, фосфаты, растворённый кислород, pH, цвет. |
C-208 (HI 83208) | Многопаметровый фотоколориметр для контроля качества воды. | Аммоний, фтор, хлор свободный и общий, кремний, фосфор, марганец, железо, никель, медь, цинк, молибден, серебро, нитраты, фосфаты, растворённый кислород, pH. |
HI 83208-2008 | Многопаметровый фотоколориметр для контроля качества воды. | Аммоний, фтор, хлор свободный и общий, кремний, фосфор, марганец, железо, никель, медь, цинк, молибден, серебро, нитраты, фосфаты, растворённый кислород, pH. |
C-209 (HI 83209) | Многопаметровый фотоколориметр для образовательных учреждений. | Аммоний, хлор свободный и общий, кремний, фосфор, хром (VI), медь, цинк, серебро, нитраты, нитриты, фосфаты, растворённый кислород, pH, цвет. |
C-210 (HI 83210) | Многопаметровый фотоколориметр для целлюлозно-бумажных комбинатов. | Хлор свободный и общий, диоксид хлора, алюминий, кремний, цинк, серебро, фосфаты, растворённый кислород, pH, цвет. |
C-211 (HI 83211) | Многопаметровый фотоколориметр для химических производств. | Аммоний, йод, алюминий, кремний, фосфор, хром (VI), железо, никель, медь, цинк, молибден, серебро, фосфаты, циануровая кислота, pH. |
C-212 (HI 83212) | Многопаметровый фотоколориметр для электростанций. | Аммоний, хлор свободный и общий, кремний, фосфор, медь, молибден, серебро, фосфаты, гидразин. |
C-213 (HI 83213) | Многопаметровый фотоколориметр для контроля городских сточных вод. | Аммоний, хлор свободный и общий, бром, йод, алюминий, фосфор, хром (VI), никель, медь, цинк, серебро, нитраты, нитриты, фосфаты, растворённый кислород, pH, цвет. |
C-215 (HI 83215) | Многопаметровый фотоколориметр для анализа удобрений. | Аммоний, калий, фосфор, нитраты. |
C-216 (HI 83216) | Многопаметровый фотоколориметр для плавательных бассейнов. | Хлор свободный и общий, жёсткость (кальций), циануровая кислота, щёлочность, pH. |
C-218 (HI 83218) | Многопаметровый фотоколориметр для экологического анализа. | Аммоний, фосфор, хром (VI), нитраты, нитриты, цианиды. |
C-221 (HI 83221) | Фотоколориметр для анализа мёда. | Цвет мёда. |
C-225 (HI 83225) | Многопаметровый фотоколориметр для анализа питательных сред в гидропонике. | Аммоний, магний, калий, кальций, фосфор, нитраты, сульфаты. |
C-226 (HI 83226) | Многопаметровый фотоколориметр для плавательных бассейнов. | Хлор свободный и общий, бром, жёсткость (кальций), железо, медь, циануровая кислота, озон, щёлочность, pH. |
Информационная служба ООО ТЦ "СПЕКТР"
Тел./Факс: (8313) 20-97-98, 20-77-94
Эл. почта:
tcspectr@mail.ru
Режим работы: Пн-Чт с 8.00 - 17.00,
Пт с 8.00 - 16.00, обед с 12.00 - 13.00